Revendications d’AgriJura et ses sections concernant la sécheresse exceptionnelle de 2026
Le Jura dans son ensemble fait face à une sécheresse sans précédent en cette année 2026. Au-delà de notre région et de nos frontières, l’ensemble de l’Europe de l’Ouest est fortement touché, limitant les solutions de replis, notamment la disponibilité en fourrage. En date du 10 août 2026, les mesures et dérogations habituellement mises en œuvre lors de périodes de sécheresse moins sévères ont déjà été adoptées, annoncées et communiquées aux agriculteurs. Certaines relèvent de la politique régionale, d’autres cantonale ou fédérale.
AgriJura et ses sociétés régionales saluent les décisions cantonales et fédérales rapidement mises en œuvre. Bien qu’insuffisantes au regard de la gravité de la situation actuelle, l’ensemble de ces mesures et facilitations doit permettre d’apporter le meilleur soutien possible aux familles paysannes jurassiennes.Il est à noter que des régions entières ne sont pas touchées uniquement par la sécheresse actuelle, mais subissent aujourd’hui encore les conséquences du contexte de multicrises des deux dernières années. La vague de langue bleu de fin 2024, la crise laitière dès l’été 2025 ou encore l’augmentation générale des coûts de production ont mis les exploitations agricoles financièrement sous pression, avant même cet été 2026. La crise fourragère aigue revêt d’une dimension supérieure notamment dans les Franches-Montagnes, région qui voit les campagnols faire des ravages dans la production fourragère depuis plus de deux ans. Même les exploitations agricoles avec habituellement une marge de manœuvre supérieure n’ont pu constituer des réserves, tant les rendements herbagers sont en baisse avec la pression des rongeurs. AgriJura estime ainsi cruciale les mesures suivantes à court, moyen et long terme :
| Domaine | Mesures | Temporalité | Compétences décisionnelles | Etat actuel et remarques |
| Accès à l’eau | Priorisation de l’agriculture pour l’utilisation de l’eau | Moyen terme | Canton | Priorités données à l’agriculture acceptables |
| Sensibilisation de la population et autres acteurs | Court et moyen terme | Office de l’environnement et organes de défense professionnelle (AgriJura) | Communication continue à poursuivre | |
| Mise en œuvre et priorisation des projets de connexion des fermes, hameaux isolés à l’eau | Moyen terme | Communes et canton | Selon les projets : des projets comme l’interconnexion des fermes du Doubs à Saignelégier avancent, alors que d’autres sont bloqués à l’exemple du hameau de Monturban | |
| Création et valorisation de l’ensemble des sources d’eau potentielles | Moyen et long terme | Canton, commune et agriculteurs | A l’instar du projet ClimAgriculture, les plans d’eau, étangs et mares à disposition doivent pouvoir apporter des solutions dans les estivages et autres pâtures. Nombreuses sources et concessions secondaires ont parfois été délaissées ou réduites avec l’interconnexion des réseaux et des fermes. L’eau devenant un enjeu majeur dans le futur, elles doivent être revalorisées. Dans le cadre des investissements agricoles, le stockage d’eau doit devenir un réflexe et un outil de production à l’instar d’un bâtiment. Par la valorisation des anciennes fosses et la récupération d’eau des surfaces imperméabilisées, par la création de bassines intégrées au paysage au sein d’une coopérative d’agriculteurs ou d’un remaniement parcellaire, la retenue des eaux excédentaires hivernales est un enjeu de production futur. | |
| Flexibilisation des dispositions de l’OPD et autres ordonnances | Programmes SRPA | Court terme | Canton et confédération | Dérogations 2026 obtenues 2027 pas encore obtenues |
| Mises au pâturage | Court terme | Canton et confédération | Dérogations 2026 obtenues 2027 pas encore obtenues | |
| Dates de fauche et de pâture des SPB | Court terme et long terme | Canton et confédération | Dérogations 2026 obtenues tardivement. A adapter au regard du changement climatique dans la PA2030. Système de dérogations trop strictes. | |
| Contributions d’estivage | Court terme | Communes et canton | Versement complet obtenu du canton Date de retrait des animaux à adapter pour pâture automnale plus longue à obtenir des communes et syndicats de pâturages | |
| Suisse-Bilanz | Court, moyen et long terme | Canton | Dérogations 2026 obtenues 2027 pas encore obtenues notamment au regard des achats de fourrages A adapter pour permettre des réserves fourragères dans la PA230 | |
| Bilan fourrager PLVH | Court terme et long terme | Canton et confédération | Dérogations 2026 obtenues. A adapter au regard du changement climatique dans la PA2030. Système de dérogations trop stricte. Nécessité de pouvoir intégrer d’autres sources de fourrages dans le programme | |
| Ensilage des céréales | Court et moyen terme | Canton et confédération | Dérogations 2026 obtenues. A adapter au regard du changement climatique dans la PA2030. Possibilités de pouvoir ensiler les céréales lors de sécheresse précoces pour garantir du fourrage, sans pénalité. | |
| Couverture appropriée du sol | Court terme | Canton | Dérogations 2026 obtenues. | |
| Versement des contributions aux cultures particulières et aux systèmes de production même sans récolte | Court terme | Confédération | Contributions garanties, même si les cultures doivent être détruites (ex. : betteraves sucrières) | |
| Liquidités | Accès à l’aide aux exploitations paysannes | Court terme | Canton | Garanti mais selon la gravité des cas. Fonds limités |
| Report des remboursements des crédits d’investissement | Court terme | Canton et confédération | Obtenu de façon très limité au regard de la situation des fonds des CI dans le canton. Nécessité d’obtenir rapidement des moyens supplémentaires de la Confédération à disposition des cantons, par exemple au travers des demandes dans le cadre du débat sur le Mercosur. | |
| Acompte de paiements directs anticipé | Court terme | Confédération puis canton pour exécution | 50 % des paiements directs de l’année sont versés en novembre / décembre. Nous demandons qu’un acompte (ex. : 25 millions pour le Jura) puisse être versé rapidement en septembre. Une demande commune du département de l’Economie et de la Santé, ainsi que d’AgriJura parviendra à l’OFAG le 13 août 2026. | |
| Soutiens à fonds perdus par UGB | Court et moyen terme | Confédération (et canton) | La sécheresse entraînera des répercussions à long terme. L’apport de liquidités est nécessaire rapidement, mais il va laisser des dettes à rembourser. La situation exceptionnelle exige des aides exceptionnelles. | |
| Appel aux banques privées, aux partenaires agricoles en amont et en aval pour une compréhension de la situation | Court terme | Privés | Difficile à quantifier, mais pas encore suffisant selon les communications | |
| Communication et relais | Centraliser les demandes de soutien auprès de fondssuisse | Court terme | Collectivités publiques | Dès que les demandes arriveront. Communication sur les nouvelles possibilités faite. |
| Diffuser les informations officielles | Permanent | AgriJura | En continu | |
| Marchés | Appel à une stabilisation du marché d’animaux de boucherie | Moyen terme | Proviande, CIMP et AgriJura | En continu |
| Evaluation des possibilités de stockage de la viande pour la transformation | Moyen terme | Proviande | Pas encore nécessaire | |
| Prix des produits (augmentation) | Augmentation des prix à la production | Court et moyen terme | Organisations nationales de producteurs et USP | Evolution pas suffisante (crise du lait, baisse de prix des céréales, marché du porc) |
| Développement de systèmes propres à chaque branche de la part des organisations de producteurs | Court et moyen terme | Branches de production | Aucune dérogation, si ce n’est des détails (Ex. : ensilage pour bovins de remonte en tête de moine) | |
| Communication et relais | Population, médias, organisations membres, confédération et cantons | Court terme | AgriJura, USP | Continu |
| Communication tribune sur les rayons des magasins, pas d’augmentation de prix aux produits rares aux agriculteurs ! | Court terme | AgriJura | A faire en août | |
| Interventions auprès de l’OFAG pour la suppression des droits de douane et taxes à la frontière | Court terme | USP et chambres romandes | Suppression validée | |
| Interventions auprès de l’OFAG pour la flexibilisation des exigences de l’OPD | Moyen et long terme | Organisations agricoles | Faites pour 2026. Comme évoqué ci-dessus, à poursuivre vu les effets de la sécheresse sur 2027 et dans les revendications PA2030. | |
| Fourrages | Pâture précoce des surfaces écologiques | Court terme | Canton | Validée mais repousse de l’herbe inexistante |
| Adaptation du cheptel (livraison échelonnée) | Court, moyen et long terme | Proviande et organisations agricoles | Déjà communiquée et en cours | |
| Utilisation de bourses aux fourrages existantes | Moyen terme | Agriculteurs et organisations agricoles | Plateformes diverses existantes. Problème : disponibilité du fourrage | |
| Pâture des bordures de forêt | Court terme | Canton – Office de l’environnement | Demande faite | |
| Adaptations agronomiques | Irrigation si possible | Court et long terme | Agriculteurs | Jura difficile car pas de plans d’eau |
| Augmentation de la qualité des sols | Moyen et long terme | Vulgarisation et agriculteurs | A poursuivre. A l’instar des connaissances obtenues dans le cadre du projet Terres vivantes dans le Jura, un travail réduit et des techniques conservatives permettent d’augmenter la fonctionnalité du sol. La capacité des sols à emmagasiner de l’eau est augmentée. | |
| Ensilage de maïs grain ou de céréales | Moyen et long terme | Agriculteurs | Garanties des paiements directs à obtenir (voir ci-dessus) | |
| Mise en place de dérobées fourragères au lieu d’engrais verts | Court terme | Agriculteurs | Communication et vulgarisation faite Remarque : sans eau les dérobées ne vont pas pousser. | |
| Mise au pâturage des animaux pendant la nuit | En tout temps | Agriculteurs | Bonnes pratiques agricoles en place | |
| Mise en place de ventilateurs et d’installations de brumisation dans les étables | En tout temps | Agriculteurs | Déjà très répandue Projet ClimAgriculture avec « climat d’étable » renforcera ceci. |
Adaptation globale de l’agriculture
L’agriculture s’adapte constamment à l’évolution de la météo et du climat de différentes manières : dates de semis et de fauche, adaptation des variétés, techniques culturales, préservation des sols, constitution de réserves de fourrages. Il est également possible de s’assurer contre les conséquences de la sécheresse ou de la grêle. En matière d’élevage, les constructions sont également mieux pensées pour favoriser le bien-être des animaux, en améliorant par exemple, la circulation de l’air, la ventilation ou l’ombrage. Les moments de la pâture sont également adaptés, afin de privilégier les heures les plus fraîches.
Des efforts doivent encore être poursuivis dans plusieurs domaines, notamment dans la recherche (cultures, variétés, races, pratiques agricoles, travail du sol), dans les infrastructures ou la coordination (par exemple, pour l’irrigation) ainsi que dans la promotion de marchés permettant l’écoulement de cultures adaptées aux périodes de chaleur. Cela étant, et même si certains choix culturaux peuvent atténuer la vulnérabilité aux épisodes de sécheresse, les apports en eau restent essentiels à la croissance des végétaux. La profession estime que des compléments en gestion, comptabilité et stratégie devraient accompagner les décisions exceptionnelles, particulièrement lorsque ces dernières se répètent (ex. : report CI ou aide AEP). La gestion du risque doit être évoquée.
De nombreuses exigences actuelles concernent la rigidité de notre politique agricole, où des dérogations deviennent nécessaires à chaque épisode de sécheresse. Le changement climatique, sa variabilité et celle de la période de végétation exigent de la future politique agricole (PA 2030) qu’elle soit plus en phase avec la réalité du terrain et qu’elle laisse les marges de manœuvre suffisantes aux agriculteurs. Que ça soit les dates fixes de fauches, les rendements effectifs dans les bilans de fumure, les règles limitantes au niveau des estivages, de nombreux points doivent être corrigés pour responsabiliser les exploitations agricoles.



